ผลมวย กิมเชียง vs หยกบูรพา
ศึกมวยดีวิถีไทย
06/08/2566 - 12:15 เวทีมวยจิตรเมืองนนท์ เริ่มชกตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now
หยกบูรพา ส.ส.มานิตย์ชลบุรี เอาชนะ กิมเชียง เดชฤทธิ์มวยไทย ด้วยการน็อกยกที่ 1 รายการศึกมวยดีวิถีไทย 06/08/2566 - 12:15
กิมเชียง
เดชฤทธิ์มวยไทย
VSkoยก 1

หยกบูรพา
ส.ส.มานิตย์ชลบุรี
⚖️พิกัด 116 ปอนด์
เปรียบเทียบนักมวย
| กิมเชียง เดชฤทธิ์มวยไทย | คู่ชก | หยกบูรพา ส.ส.มานิตย์ชลบุรี |
|---|---|---|
| - | อายุ | 18 ปี |
| กัมพูชา | จังหวัด | ชลบุรี |
| - | สไตล์การต่อสู้ | - |
| 116 ปอนด์ | พิกัด | 116 ปอนด์ |
| 116 ปอนด์ | ชั่ง | 116 ปอนด์ |
| ✓ ผ่าน | สถานะ | ✓ ผ่าน |
| - | ฉายา | ผู้กองโอ่ง ตม. |
วิเคราะห์ทั้งเกม (หลังแข่ง)
🤖 Auto generated by AIหยกบูรพา ส.ส.มานิตย์ชลบุรี เอาชนะ กิมเชียง เดชฤทธิ์มวยไทย ด้วยการน็อกในยกที่ 1 ในรายการศึกมวยดีวิถีไทย. เป็นชัยชนะแบบเด็ดขาด ปิดเกมได้ก่อนหมดเวลา. น้ำหนักชั่ง กิมเชียง เดชฤทธิ์มวยไทย 116 ปอนด์ · หยกบูรพา ส.ส.มานิตย์ชลบุรี 116 ปอนด์. ฟอร์มล่าสุด กิมเชียง เดชฤทธิ์มวยไทย 3 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 0 แพ้ 3 และ หยกบูรพา ส.ส.มานิตย์ชลบุรี 5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 0 แพ้ 5.
รูปการแข่งขัน
ประวัติการชกล่าสุด
กิมเชียง เดชฤทธิ์มวยไทย
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2566 12:15 | ศึกมวยดีวิถีไทย | 116 ปอนด์ | แพ้น็อก | หยกบูรพา ส.ส.มานิตย์ชลบุรี |
| 22/10/2565 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | 111 ปอนด์ | แพ้น็อก | เพชรบรมสุข ศิษย์ อ.ณัฐวุฒิ |
| 03/09/2565 14:35 | ศึกจิตรเมืองนนท์ | 114 ปอนด์ | แพ้น็อก | ยอดศึก ออโต้อาร์วัน |
หยกบูรพา ส.ส.มานิตย์ชลบุรี
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2569 19:00 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 137 ปอนด์ | แพ้น็อก | โยฮัน โซลอล |
| 24/01/2569 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 130 ปอนด์ | แพ้น็อก | เท็กซัส เจเรมี่ โล |
| 01/11/2568 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 130 ปอนด์ | แพ้คะแนน | เท็กซัส เจเรมี่ โล |
| 25/01/2568 17:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ | 123 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ซุปเปอร์เบส สิงห์คลองลาน |
| 03/09/2566 10:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | 118 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ขาวผ่อง ลูกพ่อพระยาเสือ |
| 06/08/2566 12:15 | ศึกมวยดีวิถีไทย | 116 ปอนด์ | ชนะน็อก | กิมเชียง เดชฤทธิ์มวยไทย |
