ผลมวย คมเพชรเล็ก vs พรหมลิขิต
ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจร
29/03/2565 - 18:00
คมเพชรเล็ก สท.สุวรรณ เอาชนะ พรหมลิขิต บอลมหาชัย ด้วยคะแนน รายการศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจร 29/03/2565 - 18:00
คมเพชรเล็ก
สท.สุวรรณ
VSdecisionยก 5

พรหมลิขิต
บอลมหาชัย
⚖️พิกัด 0 ปอนด์
เปรียบเทียบนักมวย
| คมเพชรเล็ก สท.สุวรรณ | คู่ชก | พรหมลิขิต บอลมหาชัย |
|---|---|---|
| - | อายุ | 17 ปี |
| - | จังหวัด | อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ |
| - | สไตล์การต่อสู้ | มวยเข่า+มวยฝีมือ |
| 0 ปอนด์ | พิกัด | 0 ปอนด์ |
| - | ชั่ง | - |
| - | สถานะ | - |
| - | ฉายา | พรหมลิขิต ศิษย์บอลใต้ |
วิเคราะห์ทั้งเกม (หลังแข่ง)
🤖 Auto generated by AIคมเพชรเล็ก สท.สุวรรณ เอาชนะ พรหมลิขิต บอลมหาชัย ด้วยคะแนน ในรายการศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจร. เป็นการตัดสินด้วยคะแนนหลังชกครบยก. คู่นี้ชกในพิกัด 0 ปอนด์. ฟอร์มล่าสุด คมเพชรเล็ก สท.สุวรรณ 1 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 1 แพ้ 0 และ พรหมลิขิต บอลมหาชัย 5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 2 แพ้ 3.
ประวัติการชกล่าสุด
คมเพชรเล็ก สท.สุวรรณ
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2565 18:00 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจร | - | ชนะคะแนน | พรหมลิขิต บอลมหาชัย |
พรหมลิขิต บอลมหาชัย
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2568 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 115 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ศักดิ์ประมวล น้ำดื่ม ที.ทู.เอ.วอเตอร์ |
| 29/05/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 111.5 ปอนด์ | แพ้น็อก | อาวุธลับ ศูนย์กีฬากุดฉิม |
| 08/04/2568 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 110 ปอนด์ | ชนะคะแนน | จอห์นนี่ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 27/02/2568 18:00 | ศึกเพชรยินดี | 116 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ศิลปไทย ซูจีบะหมี่เกี๊ยว |
| 14/11/2567 18:00 | ศึกเพชรยินดี | 108 ปอนด์ | แพ้น็อก | เพชรนาคา ศิษย์เจริญทรัพย์ |
| 15/10/2567 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 107 ปอนด์ | ชนะคะแนน | รุ่งสามบี ก.อดิศักดิ์ |
| 17/09/2567 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 110 ปอนด์ | ชนะคะแนน | เพชรภูไท เกียรตินิเวศน์ |
| 13/08/2567 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 107 ปอนด์ | แพ้น็อก | หยกมงคล สิงห์นครแว่น |
| 19/07/2567 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 109 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ยอดฟ้า ศิษย์วัดสระแก้ว |
| 07/06/2567 06:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 108 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ยอดฟ้า ศิษย์วัดสระแก้ว |
