ผลมวย ยอดไก่แก้ว vs แองเจลอส
ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี
31/03/2566 - 19:30
ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์ เอาชนะ แองเจลอส เกียคูมิส ด้วยคะแนน รายการศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี 31/03/2566 - 19:30

ยอดไก่แก้ว
แฟร์เท็กซ์
VSdecisionยก 5

แองเจลอส
เกียคูมิส
⚖️พิกัด 125 ปอนด์
เปรียบเทียบนักมวย
| ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์ | คู่ชก | แองเจลอส เกียคูมิส |
|---|---|---|
| 35 ปี | อายุ | 33 ปี |
| พิจิตร | จังหวัด | กรีซ |
| - | สไตล์การต่อสู้ | - |
| 125 ปอนด์ | พิกัด | 125 ปอนด์ |
| - | ชั่ง | - |
| - | สถานะ | - |
| - | ฉายา | ยักษ์ใหญ่มวยไทย |
วิเคราะห์ทั้งเกม (หลังแข่ง)
🤖 Auto generated by AIยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์ เอาชนะ แองเจลอส เกียคูมิส ด้วยคะแนน ในรายการศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี. เป็นการตัดสินด้วยคะแนนหลังชกครบยก. คู่นี้ชกในพิกัด 125 ปอนด์. ฟอร์มล่าสุด ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์ 5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 3 แพ้ 2 และ แองเจลอส เกียคูมิส 4 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 0 แพ้ 4.
ประวัติการชกล่าสุด
ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2567 17:30 | LUMPINEE WORLD CHAMPIONSHIP SUPER CHAMP | 130 ปอนด์ | แพ้คะแนน | อัศวเทพ ศิษย์หมวดนิตย์ |
| 16/09/2566 17:30 | LUMPINEE WORLD CHAMPIONSHIP SUPER CHAMP | 135 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ออกิเนียน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม |
| 31/03/2566 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี | 125 ปอนด์ | ชนะคะแนน | แองเจลอส เกียคูมิส |
| 28/08/2563 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพ | 134 ปอนด์ | ชนะน็อก | อเล็กซ์ ไชลด์ |
| 17/04/2557 18:30 | ศึกเพชรวิเศษ | - | แพ้คะแนน | ชนะสุด ป.ศีลภัยยิม |
| 08/03/2557 14:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | - | แพ้น็อก | โทมัส ศ.ชัยเจริญ |
| 21/01/2557 18:30 | ศึกไพรอนันต์ | - | แพ้คะแนน | เพชรสองคม ศิษย์เจริญทรัพย์ |
แองเจลอส เกียคูมิส
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2566 18:15 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 130 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ซุปเปอร์เค ศิษย์มนต์ชัย |
| 23/09/2566 18:15 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 130 ปอนด์ | แพ้คะแนน | วิทยายุทธ วินอุบล |
| 22/07/2566 10:00 | FAIRTEX FIGHT มวยมันส์พันธุ์ EXTREME | 61 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ยามีน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม |
| 31/03/2566 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี | 125 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์ |
