วิเคราะห์มวย ชายโทน vs เพชรรุ่ง
ศึกมวยมันส์วันศุกร์
บทวิเคราะห์ก่อนชกระหว่าง ชายโทน ว.อุรชา พบ เพชรรุ่ง ศิษย์ครูโนช พิกัด 116 ปอนด์ เปรียบเทียบคุณสมบัตินักมวย ฟอร์มการชกล่าสุด และราคาต่อรองก่อนไฟต์

ชายโทน
ว.อุรชา

เพชรรุ่ง
ศิษย์ครูโนช
- แดงไม่เกิน 116 ปอนด์
- น้ำเงินไม่เกิน 117.4 ปอนด์
เปรียบเทียบนักมวย
| ชายโทน ว.อุรชา | คู่ชก | เพชรรุ่ง ศิษย์ครูโนช |
|---|---|---|
| 171 ซม. | ส่วนสูง | 168 ซม. |
| 20 ปี | อายุ | 31 ปี |
| อุบลราชธานี | จังหวัด | นครศรีธรรมราช |
| 38 ครั้ง | ชกมาแล้ว | 28 ครั้ง |
| มวยซ้าย+มวยฝีมือ | สไตล์การต่อสู้ | มวยเข่า+มวยฝีมือ |
| ว.อุรชา | ค่ายมวย | เกาะสมุย |
| 116 ปอนด์ | พิกัด | 117.4 ปอนด์ |
| 117.2 ปอนด์ | ชั่ง | 115.8 ปอนด์ |
| ✗ เกิน 1.2 ปอนด์ | สถานะ | ✓ ผ่าน |
| เรเด็กซ์มาร์เก็ต | ฉายา | ดาม เพชรบัญชา |
| 27/06/2026 | ชกล่าสุด | 29/03/2024 |
ฟอร์มของนักมวย
ฟอร์มล่าสุด & ความพร้อมก่อนชก
ชายโทน ว.อุรชา
ฝ่ายแดง
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 3 แพ้ 2
- แพ้โคกิ โอซากิน็อก
- ชนะคัมรอนเมียร์โซ ซาร์บ็อบเบคอฟน็อก
- ชนะทัช ว.วัฒนสุพงษ์น็อก
- แพ้เพชรไทยแลนด์ อ.กิจเกษมคะแนน
- ชนะเพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์คะแนน
เพชรรุ่ง ศิษย์ครูโนช
ฝ่ายน้ำเงิน
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 2 แพ้ 3
- ชนะเพชรสองเล ราไวย์มวยไทยน็อก
- แพ้ปืนใหญ่ ภ.หลักบุญคะแนน
- แพ้พลอยอภิชาติ อภิชาติมวยไทยยิมคะแนน
- แพ้แพรวพราว เพชรพราวฟ้าน็อก
- ชนะกล้าทำ ส.สมหมายคะแนน
วิเคราะห์ทั้งเกม (ก่อนแข่ง)
🤖 Auto generated by AIชายโทน ว.อุรชา วัย 20 ปี สูง 171 ซม. สไตล์มวยซ้าย+มวยฝีมือ ชกมาแล้ว 38 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 3 แพ้ 2) พบกับ เพชรรุ่ง ศิษย์ครูโนช วัย 31 ปี สูง 168 ซม. สไตล์มวยเข่า+มวยฝีมือ ชกมาแล้ว 28 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 2 แพ้ 3). จากการประเมินคุณสมบัติ 8 ด้าน ตัวเลขเอนไปทาง ชายโทน ว.อุรชา (4 ด้าน) โดยได้เปรียบด้านช่วงการชก ประสบการณ์ ความสด. คู่นี้ชกในพิกัด 116 ปอนด์.
จากคุณสมบัติ 8 ด้าน ตัวเลขเอนไปทาง ชายโทน ว.อุรชา (4 ด้าน) เด่นด้านช่วงการชก ประสบการณ์ ความสด
สถิติการชก แพ้/ชนะ
การพัฒนาฝีมือการชก
เปรียบเทียบคุณสมบัติ
จากคุณสมบัติ 8 ด้านที่ประเมิน ตัวเลขเอนไปทาง ชายโทน ว.อุรชา (4 ด้าน)
| ชายโทน | ด้าน | เพชรรุ่ง |
|---|---|---|
| 61 | โอกาสชนะ | 68 |
| 100 | ความพร้อม | 100 |
| 76 | ความสด | 70 |
| 60 | ช่วงการชก | 51 |
| 25 | ประสบการณ์ | 18 |
| 100 | การได้เปรียบน้ำหนัก | 100 |
| 39 | แรงพละกำลัง | 37 |
| 100 | ทนทานแข็งแกร่ง | 100 |
เกณฑ์การวัดศักยภาพของนักมวย
1. โอกาสชนะ : วัดจากอัตราชนะในประวัติการชกที่ผ่านมาของนักมวย
2. ความพร้อม : วัดจากจำนวนวันที่ได้พักผ่อน โดยต้องไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป รวมถึงจำนวนวันในการฝึกซ้อม และความถี่ในการขึ้นชกของนักมวย
3. ความสด : วัดจากช่วงอายุของนักมวยรวมถึงความถี่ในการชกชนะของนักมวย
4. ช่วงการชก : วัดจากความสูง ช่วงอก รูปร่าง ความหนาบาง
5. ประสบการณ์ : วัดจากช่วงอายุและจำนวนการขึ้นชกของนักมวย
6. การได้เปรียบน้ำหนัก : วัดจากการต่อน้ำหนัก การขึ้นชั่ง การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
7. แรงพละกำลัง : วัดจากการเตรียมน้ำหนักให้พอดี การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
8. ทนทานแข็งแกร่ง : วัดจากการขึ้นชกในน้ำหนักของตัวเอง ไม่ต่อน้ำหนัก การลดน้ำหนักก่อนขึ้นชกรวมถึงช่วงอายุและการพักผ่อน
ประวัติการชกล่าสุด
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2569 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 122 ปอนด์ | แพ้น็อก | โคกิ โอซากิ |
| 14/03/2569 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 128 ปอนด์ | ชนะน็อก | คัมรอนเมียร์โซ ซาร์บ็อบเบคอฟ |
| 15/01/2569 18:00 | ศึกเพชรยินดี | 122 ปอนด์ | ชนะน็อก | ทัช ว.วัฒนสุพงษ์ |
| 30/10/2568 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 122 ปอนด์ | แพ้คะแนน | เพชรไทยแลนด์ อ.กิจเกษม |
| 25/09/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 122 ปอนด์ | ชนะคะแนน | เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์ |
| 21/08/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 122 ปอนด์ | แพ้น็อก | เดชเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 03/07/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 122 ปอนด์ | ชนะน็อก | จากัวร์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 27/03/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 122 ปอนด์ | ชนะคะแนน | เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์ |
| 27/02/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 121 ปอนด์ | ชนะคะแนน | กล้าทำ ส.สมหมาย |
| 30/01/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 120 ปอนด์ | แพ้คะแนน | เจริญสุข บุญลานนามวยไทย |
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2567 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 117 ปอนด์ | ชนะน็อก | เพชรสองเล ราไวย์มวยไทย |
| 05/12/2566 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 117 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ปืนใหญ่ ภ.หลักบุญ |
| 03/10/2566 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 116 ปอนด์ | แพ้คะแนน | พลอยอภิชาติ อภิชาติมวยไทยยิม |
| 08/06/2566 18:00 | ศึกเพชรยินดี | 115 ปอนด์ | แพ้น็อก | แพรวพราว เพชรพราวฟ้า |
| 14/04/2566 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 116 ปอนด์ | ชนะคะแนน | กล้าทำ ส.สมหมาย |
| 21/02/2566 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 116 ปอนด์ | ชนะคะแนน | กล้าทำ ส.สมหมาย |
| 17/01/2566 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 115 ปอนด์ | แพ้คะแนน | โฟร์วิน ม.รัตนบัณฑิต |
| 08/11/2565 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 115 ปอนด์ | ชนะน็อก | แอ๊ดเทวดา ต.สุรัตน์ |
| 30/09/2565 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 115 ปอนด์ | ชนะน็อก | เพชรภูเขียว หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ |
| 01/07/2565 18:00 | ศึกมวยมันส์วันศุกร์ | 115 ปอนด์ | ชนะคะแนน | คลาสสิค ลูกเจ้าแม่ไทรทอง |
