วิเคราะห์มวย แสนพล vs กฤษณะ
ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2
บทวิเคราะห์ก่อนชกระหว่าง แสนพล ส.สมหมาย พบ กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย พิกัด 145 ปอนด์ เปรียบเทียบคุณสมบัตินักมวย ฟอร์มการชกล่าสุด และราคาต่อรองก่อนไฟต์

แสนพล
ส.สมหมาย

กฤษณะ
ดาวเด่นมวยไทย
- แดงไม่เกิน 147.4 ปอนด์
- น้ำเงินไม่เกิน 145 ปอนด์
เปรียบเทียบนักมวย
| แสนพล ส.สมหมาย | คู่ชก | กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย |
|---|---|---|
| 179 ซม. | ส่วนสูง | 175 ซม. |
| 30 ปี | อายุ | 26 ปี |
| อุบลราชธานี | จังหวัด | นครศรีธรรมราช |
| 40 ครั้ง | ชกมาแล้ว | 14 ครั้ง |
| มวยฝีมือ | สไตล์การต่อสู้ | มวยเข่า+ครบเครื่อง |
| ส.สมหมาย บางกะปิ | ค่ายมวย | ดาวเด่นมวยไทย เกาะสมุย |
| 147.4 ปอนด์ | พิกัด | 145 ปอนด์ |
| 144.8 ปอนด์ | ชั่ง | 147.2 ปอนด์ |
| ✓ ผ่าน | สถานะ | ✗ เกิน 2.2 ปอนด์ |
| เพชรพชรอะคาเดมี่ | ฉายา | สิงห์ป้อมปราบ |
| 01/07/2026 | ชกล่าสุด | 01/07/2026 |
ฟอร์มของนักมวย
ฟอร์มล่าสุด & ความพร้อมก่อนชก
แสนพล ส.สมหมาย
ฝ่ายแดง
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 3 แพ้ 2
- ชนะกฤษณะ ดาวเด่นมวยไทยคะแนน
- แพ้ตะเภาแก้ว สิงห์มาวินคะแนน
- ชนะโมฮัมหมัด รามานีคะแนน
- ชนะซาจ๊าด วีนั่มมวยไทยคะแนน
- แพ้กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทยคะแนน
กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย
ฝ่ายน้ำเงิน
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 3 แพ้ 2
- แพ้แสนพล ส.สมหมายคะแนน
- แพ้พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารีคะแนน
- ชนะพลอยอภิชาติ อภิชาติมวยไทยยิมคะแนน
- ชนะพันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารีคะแนน
- ชนะคมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุ๊ปคะแนน
วิเคราะห์ทั้งเกม (ก่อนแข่ง)
🤖 Auto generated by AIแสนพล ส.สมหมาย วัย 30 ปี สูง 179 ซม. สไตล์มวยฝีมือ ชกมาแล้ว 40 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 3 แพ้ 2) พบกับ กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย วัย 26 ปี สูง 175 ซม. สไตล์มวยเข่า+ครบเครื่อง ชกมาแล้ว 14 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 3 แพ้ 2). จากการประเมินคุณสมบัติ 8 ด้าน ตัวเลขเอนไปทาง แสนพล ส.สมหมาย (3 ด้าน) โดยได้เปรียบด้านทนทานแข็งแกร่ง ประสบการณ์ ช่วงการชก. คู่นี้ชกในพิกัด 145 ปอนด์.
จากคุณสมบัติ 8 ด้าน ตัวเลขเอนไปทาง แสนพล ส.สมหมาย (3 ด้าน) เด่นด้านทนทานแข็งแกร่ง ประสบการณ์ ช่วงการชก
สถิติการชก แพ้/ชนะ
การพัฒนาฝีมือการชก
เปรียบเทียบคุณสมบัติ
จากคุณสมบัติ 8 ด้านที่ประเมิน ตัวเลขเอนไปทาง แสนพล ส.สมหมาย (3 ด้าน)
| แสนพล | ด้าน | กฤษณะ |
|---|---|---|
| 70 | โอกาสชนะ | 79 |
| 83 | ความพร้อม | 83 |
| 66 | ความสด | 66 |
| 82 | ช่วงการชก | 71 |
| 26 | ประสบการณ์ | 9 |
| 100 | การได้เปรียบน้ำหนัก | 100 |
| 46 | แรงพละกำลัง | 47 |
| 100 | ทนทานแข็งแกร่ง | 64 |
เกณฑ์การวัดศักยภาพของนักมวย
1. โอกาสชนะ : วัดจากอัตราชนะในประวัติการชกที่ผ่านมาของนักมวย
2. ความพร้อม : วัดจากจำนวนวันที่ได้พักผ่อน โดยต้องไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป รวมถึงจำนวนวันในการฝึกซ้อม และความถี่ในการขึ้นชกของนักมวย
3. ความสด : วัดจากช่วงอายุของนักมวยรวมถึงความถี่ในการชกชนะของนักมวย
4. ช่วงการชก : วัดจากความสูง ช่วงอก รูปร่าง ความหนาบาง
5. ประสบการณ์ : วัดจากช่วงอายุและจำนวนการขึ้นชกของนักมวย
6. การได้เปรียบน้ำหนัก : วัดจากการต่อน้ำหนัก การขึ้นชั่ง การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
7. แรงพละกำลัง : วัดจากการเตรียมน้ำหนักให้พอดี การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
8. ทนทานแข็งแกร่ง : วัดจากการขึ้นชกในน้ำหนักของตัวเอง ไม่ต่อน้ำหนัก การลดน้ำหนักก่อนขึ้นชกรวมถึงช่วงอายุและการพักผ่อน
ประวัติการชกล่าสุด
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2569 20:15 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 | 145 ปอนด์ | ชนะคะแนน | กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย |
| 07/03/2569 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 147 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน |
| 03/01/2569 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 149 ปอนด์ | ชนะคะแนน | โมฮัมหมัด รามานี |
| 04/10/2568 19:00 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 149 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซาจ๊าด วีนั่มมวยไทย |
| 26/07/2568 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | 147 ปอนด์ | แพ้คะแนน | กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย |
| 24/05/2568 21:00 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 147 ปอนด์ | ชนะคะแนน | อเล็กซิส ลาจูวา บางเทามวยไทย |
| 08/03/2568 21:00 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 150 ปอนด์ | ชนะน็อก | ฮามิด เรคาบี้ |
| 01/02/2568 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 147 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซาจ๊าด วีนั่มมวยไทย |
| 14/12/2567 21:15 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 147 ปอนด์ | ชนะคะแนน | มูห์ซีน กนาอุย |
| 07/09/2567 19:30 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 147 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน |
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2569 20:15 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 | 145 ปอนด์ | แพ้คะแนน | แสนพล ส.สมหมาย |
| 01/05/2569 20:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี | 140 ปอนด์ | แพ้คะแนน | พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี |
| 18/03/2569 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 | 142 ปอนด์ | ชนะคะแนน | พลอยอภิชาติ อภิชาติมวยไทยยิม |
| 31/10/2568 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี | 145 ปอนด์ | ชนะคะแนน | พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี |
| 05/09/2568 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี | 140 ปอนด์ | ชนะคะแนน | คมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
| 26/07/2568 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | 147 ปอนด์ | ชนะคะแนน | แสนพล ส.สมหมาย |
| 28/02/2568 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี | 142 ปอนด์ | แพ้คะแนน | แอนตาร์ คาเซม |
| 29/01/2568 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 143.7 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ก้องไกล ส.สมหมาย |
| 11/12/2567 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 142 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ศิวกร เกียรติเจริญชัย |
| 15/11/2567 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี | 140 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ลำน้ำโขง BSมวยไทยยิม |
