ผลมวย กวางทอง vs ซุปเปอร์ไม้
ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี
20/04/2569 - 19:00
กวางทอง ศ.ทวีศักดิ์ เอาชนะ ซุปเปอร์ไม้ ส.รุ่งศักดิ์ ด้วยคะแนน รายการศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี 20/04/2569 - 19:00

กวางทอง
ศ.ทวีศักดิ์
VSdecisionยก 5

ซุปเปอร์ไม้
ส.รุ่งศักดิ์
⚖️พิกัด 36 ปอนด์ — แดงต่อ น้ำเงิน 0.4 ปอนด์
- แดงไม่เกิน 36 ปอนด์
- น้ำเงินไม่เกิน 36.4 ปอนด์
เปรียบเทียบนักมวย
| กวางทอง ศ.ทวีศักดิ์ | คู่ชก | ซุปเปอร์ไม้ ส.รุ่งศักดิ์ |
|---|---|---|
| 14 ปี | อายุ | 14 ปี |
| นครสวรรค์ | จังหวัด | สุรินทร์ |
| มวยเข่า | สไตล์การต่อสู้ | มวยฝีมือ+ครบเครื่อง |
| 36 ปอนด์ | พิกัด | 36.4 ปอนด์ |
| 36 ปอนด์ | ชั่ง | 35.6 ปอนด์ |
| ✓ ผ่าน | สถานะ | ✓ ผ่าน |
| - | ฉายา | ศิษย์เจ๊เบ็ญ |
วิเคราะห์ทั้งเกม (หลังแข่ง)
🤖 Auto generated by AIกวางทอง ศ.ทวีศักดิ์ เอาชนะ ซุปเปอร์ไม้ ส.รุ่งศักดิ์ ด้วยคะแนน ในรายการศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี. เป็นการตัดสินด้วยคะแนนหลังชกครบยก. น้ำหนักชั่ง กวางทอง ศ.ทวีศักดิ์ 36 ปอนด์ · ซุปเปอร์ไม้ ส.รุ่งศักดิ์ 35.6 ปอนด์. ฟอร์มล่าสุด กวางทอง ศ.ทวีศักดิ์ 5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 5 แพ้ 0 และ ซุปเปอร์ไม้ ส.รุ่งศักดิ์ 5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 1 แพ้ 4.
รูปการแข่งขัน
ประวัติการชกล่าสุด
กวางทอง ศ.ทวีศักดิ์
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2569 20:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | - | ชนะคะแนน | ดีเจ ศ.ศศิวัฒน์ |
| 18/05/2569 20:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 36 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซุปเปอร์ไม้ ส.รุ่งศักดิ์ |
| 20/04/2569 19:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 36 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซุปเปอร์ไม้ ส.รุ่งศักดิ์ |
| 16/03/2569 19:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 35 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซุปเปอร์ไม้ ส.รุ่งศักดิ์ |
| 23/02/2569 19:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 36.5 ปอนด์ | ชนะน็อก | กฤตชัย ป.กัมปนาทฟาร์ม |
| 19/01/2569 19:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 33 ปอนด์ | แพ้คะแนน | มังกรทอง จูนะสมาคมแพทย์ |
| 03/11/2568 19:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 32.5 ปอนด์ | แพ้คะแนน | กุมารเพชร ส.รุ่งศักดิ์ |
| 03/10/2568 16:00 | ศึกดาวรุ่ง น.สงวนพงศ์ | 32 ปอนด์ | แพ้คะแนน | มังกรทอง จูนะสมาคมแพทย์ |
ซุปเปอร์ไม้ ส.รุ่งศักดิ์
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2569 14:30 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร | 100 ปอนด์ | แพ้คะแนน | เพชรทอง ทีเค.ยุทธนา |
| 18/05/2569 20:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 36 ปอนด์ | แพ้คะแนน | กวางทอง ศ.ทวีศักดิ์ |
| 20/04/2569 19:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 36 ปอนด์ | แพ้คะแนน | กวางทอง ศ.ทวีศักดิ์ |
| 16/03/2569 19:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 35 ปอนด์ | แพ้คะแนน | กวางทอง ศ.ทวีศักดิ์ |
| 09/02/2569 20:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 34 ปอนด์ | ชนะคะแนน | แสงนรา กฤตปากพะยูน |
| 03/11/2568 19:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 32 ปอนด์ | ชนะคะแนน | จิ้งหรีดทอง ส.ทวีศักดิ์ |
| 13/10/2568 20:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 32 ปอนด์ | แพ้น็อก | เพชรภูผา เกียรติจำรูญ |
| 29/09/2568 19:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 31 ปอนด์ | ชนะน็อก | อินทรีอีสาน แบลนเนมลพบุรี |
| 11/04/2568 18:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 30 ปอนด์ | แพ้น็อก | สิงห์ใหญ่ นกยีนส์ลาดกระบัง |
| 18/03/2568 19:00 | ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | 30 ปอนด์ | ชนะคะแนน | แสนเฮง ก.กลมเกลียว |
