ผลมวย กำแพงเพชร vs แซมซั่น
ศึกอัศวินดำ
28/09/2557 - 14:45
กำแพงเพชร ว.วิสูตร เอาชนะ แซมซั่น ศิษย์นายกวุฒิ ด้วยคะแนน รายการศึกอัศวินดำ 28/09/2557 - 14:45
กำแพงเพชร
ว.วิสูตร
VSdecisionยก 5
แซมซั่น
ศิษย์นายกวุฒิ
⚖️พิกัด 0 ปอนด์
เปรียบเทียบนักมวย
| กำแพงเพชร ว.วิสูตร | คู่ชก | แซมซั่น ศิษย์นายกวุฒิ |
|---|---|---|
| - | อายุ | - |
| - | จังหวัด | - |
| - | สไตล์การต่อสู้ | - |
| 0 ปอนด์ | พิกัด | 0 ปอนด์ |
| - | ชั่ง | - |
| - | สถานะ | - |
| - | ฉายา | - |
วิเคราะห์ทั้งเกม (หลังแข่ง)
🤖 Auto generated by AIกำแพงเพชร ว.วิสูตร เอาชนะ แซมซั่น ศิษย์นายกวุฒิ ด้วยคะแนน ในรายการศึกอัศวินดำ. เป็นการตัดสินด้วยคะแนนหลังชกครบยก. คู่นี้ชกในพิกัด 0 ปอนด์. ฟอร์มล่าสุด กำแพงเพชร ว.วิสูตร 5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 3 แพ้ 2 และ แซมซั่น ศิษย์นายกวุฒิ 5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 1 แพ้ 4.
ประวัติการชกล่าสุด
กำแพงเพชร ว.วิสูตร
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2558 13:00 | ศึกอัศวินดำ | - | แพ้คะแนน | ป้อมเพชร เอราวัณ |
| 28/12/2557 14:45 | ศึกอัศวินดำ | - | ชนะคะแนน | เพชรสิงห์ขร ก.เสถียรยิมส์ |
| 09/11/2557 14:45 | ศึกอัศวินดำ | - | แพ้คะแนน | ไซเบอร์ ส.เทียนโพธิ์ |
| 28/09/2557 14:45 | ศึกอัศวินดำ | - | ชนะคะแนน | แซมซั่น ศิษย์นายกวุฒิ |
| 24/08/2557 14:45 | ศึกอัศวินดำ | - | ชนะคะแนน | ก้าวไกล นกแก้วรีสอร์ท |
| 23/03/2557 12:00 | ศึกอัศวินดำ | - | ชนะคะแนน | ประเสริฐศักดิ์ ส.ประสพโชค |
| 19/01/2557 12:00 | ศึกอัศวินดำ | - | ชนะคะแนน | เพชรเทวดา ส.สมพร |
แซมซั่น ศิษย์นายกวุฒิ
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2569 08:00 | ศึกวันแชมเปียนชิพ | 154 ปอนด์ | แพ้น็อก | ชาร์ลี่ เพชรหนุ่มน้อย |
| 05/04/2558 15:00 | ศึกราชดำเนินซูเปอร์ไฟต์ | - | แพ้น็อก | ธนูเพชร ศูนย์กีฬาบ้านเกาะไทร |
| 16/11/2557 14:45 | ศึกอัศวินดำ | - | ชนะคะแนน | ปราบ ส.โพธิ์ทอง |
| 28/09/2557 14:45 | ศึกอัศวินดำ | - | แพ้คะแนน | กำแพงเพชร ว.วิสูตร |
| 27/08/2557 18:30 | ศึกวันมิตรชัย | - | แพ้คะแนน | เพชรสีนิล เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
| 23/07/2557 18:30 | ศึกวันมิตรชัย | - | แพ้คะแนน | เจริญพร TKD.มวยไทย |
| 26/04/2557 20:30 | ศึกมวยไทยลุมพินีเกริกไกร | - | แพ้น็อก | เพชรเสรี ศักดิ์วิเชียร |
| 04/02/2557 18:30 | ศึกเพชรปิยะ | - | ชนะคะแนน | เพชรสมพงษ์ ส.เฉลิมศักดิ์ |
