ผลมวย เอตั้น vs ปอร์เช่
ศึกจิตรเมืองนนท์
24/07/2569 - 17:30
เอตั้น บ้านแรมบ้า เอาชนะ ปอร์เช่ ห้าพยัคฆ์มวยไทย ด้วยคะแนน รายการศึกจิตรเมืองนนท์ 24/07/2569 - 17:30

เอตั้น
บ้านแรมบ้า
VSชนะคะแนนยก 5

ปอร์เช่
ห้าพยัคฆ์มวยไทย
⚖️พิกัด 102 ปอนด์
เปรียบเทียบนักมวย
| เอตั้น บ้านแรมบ้า | คู่ชก | ปอร์เช่ ห้าพยัคฆ์มวยไทย |
|---|---|---|
| 12 ปี | อายุ | - |
| ชลบุรี | จังหวัด | - |
| มวยฝีมือ+ครบเครื่อง | สไตล์การต่อสู้ | - |
| 102 ปอนด์ | พิกัด | 102 ปอนด์ |
| 102 ปอนด์ | ชั่ง | 102 ปอนด์ |
| ✓ ผ่าน | สถานะ | ✓ ผ่าน |
| - | ฉายา | - |
วิเคราะห์ทั้งเกม (หลังแข่ง)
🤖 Auto generated by AIเอตั้น บ้านแรมบ้า เอาชนะ ปอร์เช่ ห้าพยัคฆ์มวยไทย ด้วยคะแนน ในรายการศึกจิตรเมืองนนท์. เป็นการตัดสินด้วยคะแนนหลังชกครบยก. น้ำหนักชั่ง เอตั้น บ้านแรมบ้า 102 ปอนด์ · ปอร์เช่ ห้าพยัคฆ์มวยไทย 102 ปอนด์. ฟอร์มล่าสุด เอตั้น บ้านแรมบ้า 5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 4 แพ้ 1 และ ปอร์เช่ ห้าพยัคฆ์มวยไทย 1 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 0 แพ้ 1.
ประวัติการชกล่าสุด
เอตั้น บ้านแรมบ้า
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2569 17:30 | ศึกจิตรเมืองนนท์ | 102 ปอนด์ | ชนะชนะคะแนน | ปอร์เช่ ห้าพยัคฆ์มวยไทย |
| 19/06/2569 18:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ ช่วงที่ 2 | - | แพ้คะแนน | ทีเด็ด ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ |
| 08/05/2569 16:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ | 35 ปอนด์ | ชนะน็อก | น้องเบียร์ PSR.มวยไทย |
| 09/01/2569 16:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ | 34 ปอนด์ | ชนะน็อก | ณเดช อังเรย์ยิมส์ |
| 29/11/2568 18:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ | 100 ปอนด์ | ชนะคะแนน | กำปั้น พรฉิมพลี |
| 25/10/2568 16:30 | ศึกจิตรเมืองนนท์ | 100 ปอนด์ | แพ้น็อก | ชลธารเล็ก ก.อดิศักดิ์ |
| 27/09/2568 18:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ | 100 ปอนด์ | ชนะคะแนน | หนึ่งล้านเล็ก ป.ไทยสงค์ |
| 23/08/2568 14:30 | ศึกดาวรุ่งจิตรเมืองนนท์ | 34 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ยอดกุมาร ป.ไทยสงค์ |
| 26/07/2568 16:30 | ศึกจิตรเมืองนนท์สัญจร | 33 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ลูกยอดเล็ก ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว |
| 20/06/2568 12:00 | ศึกดาวรุ่งจิตรเมืองนนท์ | 33 ปอนด์ | ชนะน็อก | น็อตใหม่ สก.เอกกวิน |
ปอร์เช่ ห้าพยัคฆ์มวยไทย
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2569 17:30 | ศึกจิตรเมืองนนท์ | 102 ปอนด์ | แพ้ชนะคะแนน | เอตั้น บ้านแรมบ้า |
