วิเคราะห์มวย กระดูกเหล็ก vs สั่งฟ้า
ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง
บทวิเคราะห์ก่อนชกระหว่าง กระดูกเหล็ก อ.อัจฉริยะ พบ สั่งฟ้า ใต้คู้บอน พิกัด 109 ปอนด์ เปรียบเทียบคุณสมบัตินักมวย ฟอร์มการชกล่าสุด และราคาต่อรองก่อนไฟต์

กระดูกเหล็ก
อ.อัจฉริยะ

สั่งฟ้า
ใต้คู้บอน
- แดงไม่เกิน 110 ปอนด์
- น้ำเงินไม่เกิน 109 ปอนด์
เปรียบเทียบนักมวย
| กระดูกเหล็ก อ.อัจฉริยะ | คู่ชก | สั่งฟ้า ใต้คู้บอน |
|---|---|---|
| 165 ซม. | ส่วนสูง | 165 ซม. |
| 26 ปี | อายุ | 24 ปี |
| นครศรีธรรมราช | จังหวัด | อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา |
| 63 ครั้ง | ชกมาแล้ว | 81 ครั้ง |
| มวยขวา+มวยเข่า | สไตล์การต่อสู้ | มวยขวา+มวยฝีมือ |
| เดชรัตน์ | ค่ายมวย | ท.ธีร์ปกรณ์ต๋องสายพริ้ว กทม. |
| 110 ปอนด์ | พิกัด | 109 ปอนด์ |
| 109 ปอนด์ | ชั่ง | 110 ปอนด์ |
| ✓ ผ่าน | สถานะ | ✗ เกิน 1 ปอนด์ |
| ก.กลมเกลียว | ฉายา | น.อนุวัฒน์ยิม |
| 02/07/2026 | ชกล่าสุด | 28/05/2026 |
ฟอร์มของนักมวย
ฟอร์มล่าสุด & ความพร้อมก่อนชก
กระดูกเหล็ก อ.อัจฉริยะ
ฝ่ายแดง
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 2 แพ้ 3
- ชนะเพชรเมืองกัณฑ์ ช.ห้าพยัคฆ์คะแนน
- แพ้ฉลามชล ฝนจางชลบุรีคะแนน
- แพ้ฉลามชล ว.อุรชาคะแนน
- แพ้เสือภูมิ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์คะแนน
- ชนะเพชรอาเธอร์ บังมัดคลองตันน็อก
สั่งฟ้า ใต้คู้บอน
ฝ่ายน้ำเงิน
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 1 แพ้ 4
- แพ้เพชรเมืองกัณฑ์ ช.ห้าพยัคฆ์คะแนน
- แพ้ทัพไทย ส.เปรมบุตรคะแนน
- แพ้กำปั้นทอง ช.ห้าพยัคฆ์น็อก
- ชนะเพลง เอราวัณคะแนน
- แพ้ทัพหน้า ส.เปรมบุตรคะแนน
วิเคราะห์ทั้งเกม (ก่อนแข่ง)
🤖 Auto generated by AIกระดูกเหล็ก อ.อัจฉริยะ วัย 26 ปี สูง 165 ซม. สไตล์มวยขวา+มวยเข่า ชกมาแล้ว 63 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 2 แพ้ 3) พบกับ สั่งฟ้า ใต้คู้บอน วัย 24 ปี สูง 165 ซม. สไตล์มวยขวา+มวยฝีมือ ชกมาแล้ว 81 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 1 แพ้ 4). จากการประเมินคุณสมบัติ 8 ด้าน ตัวเลขเอนไปทาง สั่งฟ้า ใต้คู้บอน (3 ด้าน) โดยได้เปรียบด้านความสด ความพร้อม ประสบการณ์. คู่นี้ชกในพิกัด 109 ปอนด์.
จากคุณสมบัติ 8 ด้าน ตัวเลขเอนไปทาง สั่งฟ้า ใต้คู้บอน (3 ด้าน) เด่นด้านความสด ความพร้อม ประสบการณ์
สถิติการชก แพ้/ชนะ
การพัฒนาฝีมือการชก
เปรียบเทียบคุณสมบัติ
จากคุณสมบัติ 8 ด้านที่ประเมิน ตัวเลขเอนไปทาง สั่งฟ้า ใต้คู้บอน (3 ด้าน)
| กระดูกเหล็ก | ด้าน | สั่งฟ้า |
|---|---|---|
| 51 | โอกาสชนะ | 49 |
| 83 | ความพร้อม | 100 |
| 66 | ความสด | 92 |
| 42 | ช่วงการชก | 42 |
| 42 | ประสบการณ์ | 54 |
| 100 | การได้เปรียบน้ำหนัก | 100 |
| 35 | แรงพละกำลัง | 35 |
| 100 | ทนทานแข็งแกร่ง | 100 |
เกณฑ์การวัดศักยภาพของนักมวย
1. โอกาสชนะ : วัดจากอัตราชนะในประวัติการชกที่ผ่านมาของนักมวย
2. ความพร้อม : วัดจากจำนวนวันที่ได้พักผ่อน โดยต้องไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป รวมถึงจำนวนวันในการฝึกซ้อม และความถี่ในการขึ้นชกของนักมวย
3. ความสด : วัดจากช่วงอายุของนักมวยรวมถึงความถี่ในการชกชนะของนักมวย
4. ช่วงการชก : วัดจากความสูง ช่วงอก รูปร่าง ความหนาบาง
5. ประสบการณ์ : วัดจากช่วงอายุและจำนวนการขึ้นชกของนักมวย
6. การได้เปรียบน้ำหนัก : วัดจากการต่อน้ำหนัก การขึ้นชั่ง การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
7. แรงพละกำลัง : วัดจากการเตรียมน้ำหนักให้พอดี การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
8. ทนทานแข็งแกร่ง : วัดจากการขึ้นชกในน้ำหนักของตัวเอง ไม่ต่อน้ำหนัก การลดน้ำหนักก่อนขึ้นชกรวมถึงช่วงอายุและการพักผ่อน
ประวัติการชกล่าสุด
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 108 ปอนด์ | ชนะคะแนน | เพชรเมืองกัณฑ์ ช.ห้าพยัคฆ์ |
| 16/05/2569 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 112 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ฉลามชล ฝนจางชลบุรี |
| 13/12/2568 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 105 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ฉลามชล ว.อุรชา |
| 26/09/2568 15:00 | ศึกท็อปแฟรี่ยิม | 109 ปอนด์ | แพ้คะแนน | เสือภูมิ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิมส์ |
| 04/09/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 107 ปอนด์ | ชนะน็อก | เพชรอาเธอร์ บังมัดคลองตัน |
| 02/08/2568 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 105 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ฉลามชล ว.อุรชา |
| 03/05/2568 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 105 ปอนด์ | ชนะคะแนน | สั่งฟ้า ใต้คู้บอน |
| 06/02/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 107 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ด่วน99 พีเค.ขุนศึกมวยไทยยิม |
| 09/01/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 108 ปอนด์ | ชนะคะแนน | เพชรทวีชัย ไฟต์เตอร์มวยไทย |
| 07/11/2567 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 107 ปอนด์ | ชนะคะแนน | สั่งฟ้า ใต้คู้บอน |
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | - | แพ้คะแนน | เพชรเมืองกัณฑ์ ช.ห้าพยัคฆ์ |
| 30/04/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 109 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ทัพไทย ส.เปรมบุตร |
| 23/03/2569 18:00 | ศึกมวยไทยพันธมิตร | 110 ปอนด์ | แพ้น็อก | กำปั้นทอง ช.ห้าพยัคฆ์ |
| 26/02/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 112 ปอนด์ | ชนะคะแนน | เพลง เอราวัณ |
| 22/01/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 111 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ทัพหน้า ส.เปรมบุตร |
| 11/12/2568 18:00 | ศึกเพชรยินดี | 111 ปอนด์ | ชนะคะแนน | แวววาว ว.วังพรม |
| 06/11/2568 18:00 | ศึกเพชรยินดี | 111 ปอนด์ | ชนะคะแนน | โคชิ น.นาคสินธุ์โตเกียว |
| 02/10/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 110 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซุปเปอร์ไบร์ท ป.พิฆเนศ |
| 31/08/2568 20:30 | ศึกเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน และอธิปไตย | 119 ปอนด์ | ชนะคะแนน | สิงห์เพชร บอลมหาชัย |
| 17/07/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 108 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ปากีสถาน เอราวัณ |
