วิเคราะห์มวย ยอดอนุชา vs แสงตะวัน
ศึกมวยไทยพลังใหม่
บทวิเคราะห์ก่อนชกระหว่าง ยอดอนุชา เอกปัตตานี พบ แสงตะวัน ช.ห้าพยัคฆ์ พิกัด 122 ปอนด์ เปรียบเทียบคุณสมบัตินักมวย ฟอร์มการชกล่าสุด และราคาต่อรองก่อนไฟต์

ยอดอนุชา
เอกปัตตานี

แสงตะวัน
ช.ห้าพยัคฆ์
- แดงไม่เกิน 123.1 ปอนด์
- น้ำเงินไม่เกิน 122 ปอนด์
เปรียบเทียบนักมวย
| ยอดอนุชา เอกปัตตานี | คู่ชก | แสงตะวัน ช.ห้าพยัคฆ์ |
|---|---|---|
| 161 ซม. | ส่วนสูง | 160 ซม. |
| 27 ปี | อายุ | 28 ปี |
| อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู | จังหวัด | อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ |
| 17 ครั้ง | ชกมาแล้ว | 28 ครั้ง |
| บู๊+เตะขาต่อยหมัด | สไตล์การต่อสู้ | มวยเข่า |
| ป.ประจันสี จ.เพชรบูรณ์ | ค่ายมวย | ช.ห้าพยัคฆ์ |
| 123.1 ปอนด์ | พิกัด | 122 ปอนด์ |
| 122 ปอนด์ | ชั่ง | 123.1 ปอนด์ |
| ✓ ผ่าน | สถานะ | ✗ เกิน 1.1 ปอนด์ |
| ป.ประจันสี | ฉายา | อ.สุวรรณรัตน์ |
| 24/06/2026 | ชกล่าสุด | 09/10/2023 |
ฟอร์มของนักมวย
ฟอร์มล่าสุด & ความพร้อมก่อนชก
ยอดอนุชา เอกปัตตานี
ฝ่ายแดง
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 4 แพ้ 1
- ชนะผามออีแดง หมูปิ้งอร่อยจุงเบยน็อก
- ชนะอรรถชัย เอ็นเอฟ.ลูกสวนคะแนน
- แพ้เพชรชาคริต แกวินยิมน็อก
- ชนะเมืองชัย ศิษย์กำนันเหน่งน็อก
- ชนะจ้าวอินทรีย์ เกียรติเจริญชัยคะแนน
แสงตะวัน ช.ห้าพยัคฆ์
ฝ่ายน้ำเงิน
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 2 แพ้ 3
- แพ้มาริยา บังหมัดคลองตันคะแนน
- แพ้ยอดอนุชา เอกปัตตานีน็อก
- แพ้เพชรโชคชัย BS.มวยไทยยิมคะแนน
- ชนะแก้วกล้า แก้วสัมฤทธิ์คะแนน
- ชนะแก้วกล้า แก้วสัมฤทธิ์คะแนน
วิเคราะห์ทั้งเกม (ก่อนแข่ง)
🤖 Auto generated by AIยอดอนุชา เอกปัตตานี วัย 27 ปี สูง 161 ซม. สไตล์บู๊+เตะขาต่อยหมัด ชกมาแล้ว 17 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 4 แพ้ 1) พบกับ แสงตะวัน ช.ห้าพยัคฆ์ วัย 28 ปี สูง 160 ซม. สไตล์มวยเข่า ชกมาแล้ว 28 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 2 แพ้ 3). จากการประเมินคุณสมบัติ 8 ด้าน ตัวเลขเอนไปทาง ยอดอนุชา เอกปัตตานี (3 ด้าน) โดยได้เปรียบด้านโอกาสชนะ ความสด ช่วงการชก. คู่นี้ชกในพิกัด 122 ปอนด์.
จากคุณสมบัติ 8 ด้าน ตัวเลขเอนไปทาง ยอดอนุชา เอกปัตตานี (3 ด้าน) เด่นด้านโอกาสชนะ ความสด ช่วงการชก
สถิติการชก แพ้/ชนะ
การพัฒนาฝีมือการชก
เปรียบเทียบคุณสมบัติ
จากคุณสมบัติ 8 ด้านที่ประเมิน ตัวเลขเอนไปทาง ยอดอนุชา เอกปัตตานี (3 ด้าน)
| ยอดอนุชา | ด้าน | แสงตะวัน |
|---|---|---|
| 71 | โอกาสชนะ | 54 |
| 100 | ความพร้อม | 100 |
| 82 | ความสด | 70 |
| 31 | ช่วงการชก | 28 |
| 11 | ประสบการณ์ | 18 |
| 100 | การได้เปรียบน้ำหนัก | 100 |
| 39 | แรงพละกำลัง | 39 |
| 80 | ทนทานแข็งแกร่ง | 100 |
เกณฑ์การวัดศักยภาพของนักมวย
1. โอกาสชนะ : วัดจากอัตราชนะในประวัติการชกที่ผ่านมาของนักมวย
2. ความพร้อม : วัดจากจำนวนวันที่ได้พักผ่อน โดยต้องไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป รวมถึงจำนวนวันในการฝึกซ้อม และความถี่ในการขึ้นชกของนักมวย
3. ความสด : วัดจากช่วงอายุของนักมวยรวมถึงความถี่ในการชกชนะของนักมวย
4. ช่วงการชก : วัดจากความสูง ช่วงอก รูปร่าง ความหนาบาง
5. ประสบการณ์ : วัดจากช่วงอายุและจำนวนการขึ้นชกของนักมวย
6. การได้เปรียบน้ำหนัก : วัดจากการต่อน้ำหนัก การขึ้นชั่ง การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
7. แรงพละกำลัง : วัดจากการเตรียมน้ำหนักให้พอดี การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
8. ทนทานแข็งแกร่ง : วัดจากการขึ้นชกในน้ำหนักของตัวเอง ไม่ต่อน้ำหนัก การลดน้ำหนักก่อนขึ้นชกรวมถึงช่วงอายุและการพักผ่อน
ประวัติการชกล่าสุด
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2569 18:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 123 ปอนด์ | ชนะน็อก | ผามออีแดง หมูปิ้งอร่อยจุงเบย |
| 06/05/2569 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 | 130 ปอนด์ | ชนะคะแนน | อรรถชัย เอ็นเอฟ.ลูกสวน |
| 17/10/2568 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี | 122 ปอนด์ | แพ้น็อก | เพชรชาคริต แกวินยิม |
| 17/09/2568 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 | 121 ปอนด์ | ชนะน็อก | เมืองชัย ศิษย์กำนันเหน่ง |
| 15/08/2568 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี | 120 ปอนด์ | ชนะคะแนน | จ้าวอินทรีย์ เกียรติเจริญชัย |
| 07/06/2568 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | 121 ปอนด์ | แพ้คะแนน | บันลังค์เงิน อ.ยุทธชัย |
| 07/05/2568 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 | 122 ปอนด์ | ชนะน็อก | ยอดกิตติ เฟี๊ยตปทุม |
| 19/03/2568 20:30 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่ 2 | 122 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ปากพนัง ต.แย้มสวน |
| 30/08/2566 18:15 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 122 ปอนด์ | ชนะน็อก | แสงตะวัน ช.ห้าพยัคฆ์ |
| 14/07/2566 19:30 | ศึกวันแชมเปียนชิพลุมพินี | - | แพ้น็อก | ก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์ |
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2566 18:00 | ศึกมวยไทยพันธมิตร | 122 ปอนด์ | แพ้คะแนน | มาริยา บังหมัดคลองตัน |
| 30/08/2566 18:15 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 122 ปอนด์ | แพ้น็อก | ยอดอนุชา เอกปัตตานี |
| 13/02/2566 18:15 | ศึกมวยไทยพันธมิตร | 120 ปอนด์ | แพ้คะแนน | เพชรโชคชัย BS.มวยไทยยิม |
| 09/01/2566 18:15 | ศึกมวยไทยพันธมิตรสัญจร | 121 ปอนด์ | ชนะคะแนน | แก้วกล้า แก้วสัมฤทธิ์ |
| 30/11/2565 18:15 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 119 ปอนด์ | ชนะคะแนน | แก้วกล้า แก้วสัมฤทธิ์ |
| 31/10/2565 18:15 | ศึกมวยไทยพันธมิตร | 119 ปอนด์ | เสมอ | แก้วกล้า แก้วสัมฤทธิ์ |
| 12/09/2565 20:30 | ศึกมวยไทยพันธมิตร ช่วงที่ 2 | 118 ปอนด์ | แพ้น็อก | หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา |
| 08/08/2565 18:15 | ศึกมวยไทยพันธมิตร | 120 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซีต้า ช.โชคอำนวย |
| 25/05/2565 17:00 | ศึกมวยไทยพลังใหม่ | 120 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ซีต้า ช.โชคอำนวย |
| 17/12/2563 18:30 | ศึก ส.ธนพล | 116 ปอนด์ | ชนะคะแนน | กรุงไทย ทอฝันฟาร์ม |
