วิเคราะห์มวย เพชรนิรันดร์ vs เพชรชลธาร
ศึกเพชรยินดี
บทวิเคราะห์ก่อนชกระหว่าง เพชรนิรันดร์ ดาบรันสารคาม พบ เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ พิกัด 130 ปอนด์ เปรียบเทียบคุณสมบัตินักมวย ฟอร์มการชกล่าสุด และราคาต่อรองก่อนไฟต์

เพชรนิรันดร์
ดาบรันสารคาม

เพชรชลธาร
ก.อดิศักดิ์
- แดงไม่เกิน 131 ปอนด์
- น้ำเงินไม่เกิน 130 ปอนด์
เปรียบเทียบนักมวย
| เพชรนิรันดร์ ดาบรันสารคาม | คู่ชก | เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ |
|---|---|---|
| 168 ซม. | ส่วนสูง | 171 ซม. |
| 31 ปี | อายุ | 21 ปี |
| อ.บรบือ จ.มหาสารคาม | จังหวัด | กระบี่ |
| 70 ครั้ง | ชกมาแล้ว | 51 ครั้ง |
| มวยเข่า | สไตล์การต่อสู้ | มวยเข่า+บู๊ |
| ดาบรันสารคาม จ.มหาสารคาม | ค่ายมวย | ก.อดิศักดิ์ จ.กระบี่ |
| 131 ปอนด์ | พิกัด | 130 ปอนด์ |
| 130.9 ปอนด์ | ชั่ง | 131.9 ปอนด์ |
| ✓ ผ่าน | สถานะ | ✗ เกิน 1.9 ปอนด์ |
| หนุ่มบางกระดี่ | ฉายา | ส.จ.โต้งปราจีน |
| 04/06/2026 | ชกล่าสุด | 02/07/2026 |
ฟอร์มของนักมวย
ฟอร์มล่าสุด & ความพร้อมก่อนชก
เพชรนิรันดร์ ดาบรันสารคาม
ฝ่ายแดง
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 3 แพ้ 2
- แพ้ปานเพชร ไฟต์เตอร์มวยไทยคะแนน
- ชนะเพชรสองคม ศิษย์เจริญทรัพย์น็อก
- แพ้ยอดวิทยา สท.เหี่ยวบางแสนคะแนน
- ชนะศีลธรรม ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงคะแนน
- ชนะศีลธรรม ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงคะแนน
เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์
ฝ่ายน้ำเงิน
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 3 แพ้ 2
- แพ้สมรักษ์น้อย เพชรยินดีอะคาเดมี่น็อก
- ชนะปาฏิหาริย์ ภ.หลักบุญคะแนน
- ชนะเพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี่คะแนน
- แพ้ธงน้อย ว.สังข์ประไพน็อก
- ชนะซัน ภ.หลักบุญน็อก
วิเคราะห์ทั้งเกม (ก่อนแข่ง)
🤖 Auto generated by AIเพชรนิรันดร์ ดาบรันสารคาม วัย 31 ปี สูง 168 ซม. สไตล์มวยเข่า ชกมาแล้ว 70 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 3 แพ้ 2) พบกับ เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ วัย 21 ปี สูง 171 ซม. สไตล์มวยเข่า+บู๊ ชกมาแล้ว 51 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 3 แพ้ 2). จากการประเมินคุณสมบัติ 8 ด้าน ทั้งสองฝ่ายมีตัวเลขสูสีกัน. คู่นี้ชกในพิกัด 130 ปอนด์.
จากคุณสมบัติ 8 ด้าน ทั้งสองฝ่ายมีตัวเลขสูสีกัน
สถิติการชก แพ้/ชนะ
การพัฒนาฝีมือการชก
เปรียบเทียบคุณสมบัติ
จากคุณสมบัติ 8 ด้านที่ประเมิน ทั้งสองฝ่ายมีตัวเลขสูสีกัน
| เพชรนิรันดร์ | ด้าน | เพชรชลธาร |
|---|---|---|
| 51 | โอกาสชนะ | 55 |
| 100 | ความพร้อม | 83 |
| 96 | ความสด | 66 |
| 51 | ช่วงการชก | 60 |
| 46 | ประสบการณ์ | 34 |
| 100 | การได้เปรียบน้ำหนัก | 100 |
| 42 | แรงพละกำลัง | 44 |
| 100 | ทนทานแข็งแกร่ง | 100 |
เกณฑ์การวัดศักยภาพของนักมวย
1. โอกาสชนะ : วัดจากอัตราชนะในประวัติการชกที่ผ่านมาของนักมวย
2. ความพร้อม : วัดจากจำนวนวันที่ได้พักผ่อน โดยต้องไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป รวมถึงจำนวนวันในการฝึกซ้อม และความถี่ในการขึ้นชกของนักมวย
3. ความสด : วัดจากช่วงอายุของนักมวยรวมถึงความถี่ในการชกชนะของนักมวย
4. ช่วงการชก : วัดจากความสูง ช่วงอก รูปร่าง ความหนาบาง
5. ประสบการณ์ : วัดจากช่วงอายุและจำนวนการขึ้นชกของนักมวย
6. การได้เปรียบน้ำหนัก : วัดจากการต่อน้ำหนัก การขึ้นชั่ง การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
7. แรงพละกำลัง : วัดจากการเตรียมน้ำหนักให้พอดี การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
8. ทนทานแข็งแกร่ง : วัดจากการขึ้นชกในน้ำหนักของตัวเอง ไม่ต่อน้ำหนัก การลดน้ำหนักก่อนขึ้นชกรวมถึงช่วงอายุและการพักผ่อน
ประวัติการชกล่าสุด
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | - | แพ้คะแนน | ปานเพชร ไฟต์เตอร์มวยไทย |
| 02/04/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 131 ปอนด์ | ชนะน็อก | เพชรสองคม ศิษย์เจริญทรัพย์ |
| 23/01/2569 18:00 | ศึกจิตรเมืองนนท์ | 130 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ยอดวิทยา สท.เหี่ยวบางแสน |
| 18/12/2568 18:00 | ศึกเพชรยินดี | 130 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ศีลธรรม ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง |
| 30/10/2568 18:00 | ศึกเพชรยินดี | 130 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ศีลธรรม ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง |
| 03/07/2568 18:00 | ศึกเพชรยินดี | 129.5 ปอนด์ | ชนะคะแนน | เพชรสองคม ศิษย์เจริญทรัพย์ |
| 10/05/2568 19:00 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 130 ปอนด์ | แพ้น็อก | ฮวน กอร์ดอน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม |
| 03/04/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 129 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ยอดธง เกียรตินาวี |
| 11/02/2568 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองมหาสารคาม | 130 ปอนด์ | ชนะคะแนน | เพชรหัวหิน จิตรเมืองนนท์ |
| 24/12/2567 18:00 | ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | 130 ปอนด์ | แพ้คะแนน | เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ |
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 135 ปอนด์ | แพ้น็อก | สมรักษ์น้อย เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 21/05/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 140 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ปาฏิหาริย์ ภ.หลักบุญ |
| 02/05/2569 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 136 ปอนด์ | ชนะคะแนน | เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 19/03/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 131 ปอนด์ | แพ้น็อก | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
| 19/02/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 133 ปอนด์ | ชนะน็อก | ซัน ภ.หลักบุญ |
| 22/01/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 132 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซัน ภ.หลักบุญ |
| 18/12/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 130 ปอนด์ | แพ้น็อก | ยอดธง เกียรตินาวี |
| 13/11/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 133 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซัน ภ.หลักบุญ |
| 16/10/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 132 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซัน ภ.หลักบุญ |
| 11/09/2568 18:00 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 135 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ปาฏิหาริย์ ภ.หลักบุญ |
