วิเคราะห์มวย แรมโบ้ vs คงฤทธิ์
ศึกจิตรเมืองนนท์
บทวิเคราะห์ก่อนชกระหว่าง แรมโบ้ ลูกสระแก้ว พบ คงฤทธิ์ ว.ปัญญาไว พิกัด 0 ปอนด์ เปรียบเทียบคุณสมบัตินักมวย ฟอร์มการชกล่าสุด และราคาต่อรองก่อนไฟต์

แรมโบ้
ลูกสระแก้ว
คงฤทธิ์
ว.ปัญญาไว
เปรียบเทียบนักมวย
| แรมโบ้ ลูกสระแก้ว | คู่ชก | คงฤทธิ์ ว.ปัญญาไว |
|---|---|---|
| - | ส่วนสูง | - |
| - | อายุ | - |
| - | จังหวัด | - |
| 42 ครั้ง | ชกมาแล้ว | 16 ครั้ง |
| - | สไตล์การต่อสู้ | - |
| - | ค่ายมวย | - |
| 0 ปอนด์ | พิกัด | 0 ปอนด์ |
| - | ชั่ง | - |
| - | สถานะ | - |
| - | ฉายา | - |
| 23/06/2019 | ชกล่าสุด | 22/04/2017 |
ฟอร์มของนักมวย
ฟอร์มล่าสุด & ความพร้อมก่อนชก
แรมโบ้ ลูกสระแก้ว
ฝ่ายแดง
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 2 แพ้ 2 เสมอ 1
- แพ้งาเทา จิตรเมืองนนท์คะแนน
- แพ้พรพิทักษ์ สจ.วิชิตเมืองแปดริ้วน็อก
- ชนะก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์น็อก
- ชนะวิษณุชัย จิตรเมืองนนท์น็อก
- เสมอวิษณุชัย จิตรเมืองนนท์
คงฤทธิ์ ว.ปัญญาไว
ฝ่ายน้ำเงิน
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 4 แพ้ 1
- ชนะก้องฟ้า ชำนินาบอนน็อก
- ชนะก้องฟ้า ชำนินาบอนน็อก
- ชนะเบนซ์สยาม จ.ชัยวัฒน์คะแนน
- ชนะเบนซ์สยาม จ.ชัยวัฒน์คะแนน
- แพ้ชาติสิงห์ อภิชาติมวยไทยน็อก
วิเคราะห์ทั้งเกม (ก่อนแข่ง)
🤖 Auto generated by AIแรมโบ้ ลูกสระแก้ว ชกมาแล้ว 42 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 2 แพ้ 2 เสมอ 1) พบกับ คงฤทธิ์ ว.ปัญญาไว ชกมาแล้ว 16 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 4 แพ้ 1). จากการประเมินคุณสมบัติ 8 ด้าน ทั้งสองฝ่ายมีตัวเลขสูสีกัน. คู่นี้ชกในพิกัด 0 ปอนด์.
จากคุณสมบัติ 8 ด้าน ทั้งสองฝ่ายมีตัวเลขสูสีกัน
สถิติการชก แพ้/ชนะ
การพัฒนาฝีมือการชก
เปรียบเทียบคุณสมบัติ
จากคุณสมบัติ 8 ด้านที่ประเมิน ทั้งสองฝ่ายมีตัวเลขสูสีกัน
| แรมโบ้ | ด้าน | คงฤทธิ์ |
|---|---|---|
| 48 | โอกาสชนะ | 69 |
| 100 | ความพร้อม | 100 |
| 70 | ความสด | 70 |
| 51 | ช่วงการชก | 51 |
| 28 | ประสบการณ์ | 10 |
| 50 | การได้เปรียบน้ำหนัก | 50 |
| 85 | แรงพละกำลัง | 85 |
| 100 | ทนทานแข็งแกร่ง | 100 |
เกณฑ์การวัดศักยภาพของนักมวย
1. โอกาสชนะ : วัดจากอัตราชนะในประวัติการชกที่ผ่านมาของนักมวย
2. ความพร้อม : วัดจากจำนวนวันที่ได้พักผ่อน โดยต้องไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป รวมถึงจำนวนวันในการฝึกซ้อม และความถี่ในการขึ้นชกของนักมวย
3. ความสด : วัดจากช่วงอายุของนักมวยรวมถึงความถี่ในการชกชนะของนักมวย
4. ช่วงการชก : วัดจากความสูง ช่วงอก รูปร่าง ความหนาบาง
5. ประสบการณ์ : วัดจากช่วงอายุและจำนวนการขึ้นชกของนักมวย
6. การได้เปรียบน้ำหนัก : วัดจากการต่อน้ำหนัก การขึ้นชั่ง การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
7. แรงพละกำลัง : วัดจากการเตรียมน้ำหนักให้พอดี การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
8. ทนทานแข็งแกร่ง : วัดจากการขึ้นชกในน้ำหนักของตัวเอง ไม่ต่อน้ำหนัก การลดน้ำหนักก่อนขึ้นชกรวมถึงช่วงอายุและการพักผ่อน
ประวัติการชกล่าสุด
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2562 12:00 | มวยดีวิถีไทย | - | แพ้คะแนน | งาเทา จิตรเมืองนนท์ |
| 25/02/2562 18:30 | ศึกจิตรเมืองนนท์ | - | แพ้น็อก | พรพิทักษ์ สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว |
| 13/12/2561 18:30 | ศึกจิตรเมืองนนท์ | - | ชนะน็อก | ก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์ |
| 08/11/2561 18:30 | ศึกมวยไทยราชดำเนิน+จิตรเมืองนนท์ | - | ชนะน็อก | วิษณุชัย จิตรเมืองนนท์ |
| 29/09/2561 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | - | เสมอ | วิษณุชัย จิตรเมืองนนท์ |
| 12/08/2561 12:00 | มวยดีวิถีไทย | - | แพ้คะแนน | มังกรเพชร ป.อ่าวทะเลบางเสร่ |
| 22/07/2561 12:30 | มวยดีวิถีไทย | - | ชนะน็อก | มาวิน ศูนย์กีฬาห้วยต้ม |
| 02/06/2561 12:15 | ศึกจ้าวมวยไทย | - | แพ้น็อก | สลาตัน จิตรเมืองนนท์ |
| 27/04/2561 18:00 | มวยมันส์ วันศุกร์ | - | ชนะน็อก | นำไทย เพชรหนองกี่ |
| 25/03/2561 12:30 | มวยดีวิถีไทย | - | แพ้คะแนน | มาวิน ศูนย์กีฬาห้วยต้ม |
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2560 18:25 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร ช่อง NOW | - | ชนะน็อก | ก้องฟ้า ชำนินาบอน |
| 21/04/2560 18:25 | ศึกมวยไทยเกียรติเพชร ช่อง NOW | - | ชนะน็อก | ก้องฟ้า ชำนินาบอน |
| 19/03/2560 18:25 | ศึกคมชัดลึกมวยไทย | - | ชนะคะแนน | เบนซ์สยาม จ.ชัยวัฒน์ |
| 18/03/2560 18:25 | ศึกคมชัดลึกมวยไทย | - | ชนะคะแนน | เบนซ์สยาม จ.ชัยวัฒน์ |
| 14/02/2559 12:45 | ศึกมวยไทย 7 สี | - | แพ้น็อก | ชาติสิงห์ อภิชาติมวยไทย |
| 09/01/2559 14:00 | ศึกไบรท์ทีวี | - | ชนะคะแนน | มรกตดำ ส.เดชะพันธ์ |
| 25/11/2558 18:30 | ศึกจิตรเมืองนนท์ | - | ชนะน็อก | แรมโบ้ ลูกสระแก้ว |
| 10/10/2558 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินีTGN | - | แพ้น็อก | เพชรวีโก้ สัญญาล้อแม็กอ่างทอง |
| 12/09/2558 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินีTGN | - | ชนะน็อกเทคนิค | เฉลิมเกียรติ ส.สมโภชน์ยิม |
| 08/08/2558 16:00 | ศึกมวยไทยลุมพินีTGN | - | แพ้คะแนน | มรกตดำ ส.เดชะพันธ์ |
