วิเคราะห์มวย ไก่ป่า vs เพชรชลธาร
ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2
บทวิเคราะห์ก่อนชกระหว่าง ไก่ป่า ว.สังข์ประไพ พบ เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ พิกัด 129 ปอนด์ เปรียบเทียบคุณสมบัตินักมวย ฟอร์มการชกล่าสุด และราคาต่อรองก่อนไฟต์

ไก่ป่า
ว.สังข์ประไพ

เพชรชลธาร
ก.อดิศักดิ์
- แดงไม่เกิน 129.6 ปอนด์
- น้ำเงินไม่เกิน 129 ปอนด์
เปรียบเทียบนักมวย
| ไก่ป่า ว.สังข์ประไพ | คู่ชก | เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ |
|---|---|---|
| 169 ซม. | ส่วนสูง | 171 ซม. |
| 25 ปี | อายุ | 21 ปี |
| ขอนแก่น | จังหวัด | กระบี่ |
| 70 ครั้ง | ชกมาแล้ว | 51 ครั้ง |
| มวยขวา+มวยเข่า | สไตล์การต่อสู้ | มวยเข่า+บู๊ |
| เพชรยินดีอะคาเดมี่ | ค่ายมวย | ก.อดิศักดิ์ จ.กระบี่ |
| 129.6 ปอนด์ | พิกัด | 129 ปอนด์ |
| 130.6 ปอนด์ | ชั่ง | 131.2 ปอนด์ |
| ✗ เกิน 1 ปอนด์ | สถานะ | ✗ เกิน 2.2 ปอนด์ |
| พ.วิเศษยิมส์ | ฉายา | ส.จ.โต้งปราจีน |
| 25/06/2026 | ชกล่าสุด | 02/07/2026 |
ฟอร์มของนักมวย
ฟอร์มล่าสุด & ความพร้อมก่อนชก
ไก่ป่า ว.สังข์ประไพ
ฝ่ายแดง
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 3 แพ้ 2
- ชนะเพชรพิเชษฐ์ หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิคะแนน
- แพ้ฉลาม พรัญชัยคะแนน
- แพ้วูฅอง ศิษย์เจริญวิทย์คะแนน
- ชนะคัมแบ็ค ที.เค.ยุทธนาคะแนน
- ชนะมิลาน ทามางน็อก
เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์
ฝ่ายน้ำเงิน
ฟอร์มล่าสุด · 5 ไฟต์ · ชนะ 3 แพ้ 2
- แพ้สมรักษ์น้อย เพชรยินดีอะคาเดมี่น็อก
- ชนะปาฏิหาริย์ ภ.หลักบุญคะแนน
- ชนะเพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี่คะแนน
- แพ้ธงน้อย ว.สังข์ประไพน็อก
- ชนะซัน ภ.หลักบุญน็อก
วิเคราะห์ทั้งเกม (ก่อนแข่ง)
🤖 Auto generated by AIไก่ป่า ว.สังข์ประไพ วัย 25 ปี สูง 169 ซม. สไตล์มวยขวา+มวยเข่า ชกมาแล้ว 70 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 3 แพ้ 2) พบกับ เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ วัย 21 ปี สูง 171 ซม. สไตล์มวยเข่า+บู๊ ชกมาแล้ว 51 ครั้ง (5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 3 แพ้ 2). จากการประเมินคุณสมบัติ 8 ด้าน ตัวเลขเอนไปทาง ไก่ป่า ว.สังข์ประไพ (4 ด้าน) โดยได้เปรียบด้านความพร้อม ความสด ประสบการณ์. คู่นี้ชกในพิกัด 129 ปอนด์.
จากคุณสมบัติ 8 ด้าน ตัวเลขเอนไปทาง ไก่ป่า ว.สังข์ประไพ (4 ด้าน) เด่นด้านความพร้อม ความสด ประสบการณ์
สถิติการชก แพ้/ชนะ
การพัฒนาฝีมือการชก
เปรียบเทียบคุณสมบัติ
จากคุณสมบัติ 8 ด้านที่ประเมิน ตัวเลขเอนไปทาง ไก่ป่า ว.สังข์ประไพ (4 ด้าน)
| ไก่ป่า | ด้าน | เพชรชลธาร |
|---|---|---|
| 60 | โอกาสชนะ | 55 |
| 100 | ความพร้อม | 83 |
| 80 | ความสด | 66 |
| 54 | ช่วงการชก | 60 |
| 46 | ประสบการณ์ | 34 |
| 100 | การได้เปรียบน้ำหนัก | 100 |
| 44 | แรงพละกำลัง | 44 |
| 100 | ทนทานแข็งแกร่ง | 100 |
เกณฑ์การวัดศักยภาพของนักมวย
1. โอกาสชนะ : วัดจากอัตราชนะในประวัติการชกที่ผ่านมาของนักมวย
2. ความพร้อม : วัดจากจำนวนวันที่ได้พักผ่อน โดยต้องไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป รวมถึงจำนวนวันในการฝึกซ้อม และความถี่ในการขึ้นชกของนักมวย
3. ความสด : วัดจากช่วงอายุของนักมวยรวมถึงความถี่ในการชกชนะของนักมวย
4. ช่วงการชก : วัดจากความสูง ช่วงอก รูปร่าง ความหนาบาง
5. ประสบการณ์ : วัดจากช่วงอายุและจำนวนการขึ้นชกของนักมวย
6. การได้เปรียบน้ำหนัก : วัดจากการต่อน้ำหนัก การขึ้นชั่ง การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
7. แรงพละกำลัง : วัดจากการเตรียมน้ำหนักให้พอดี การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
8. ทนทานแข็งแกร่ง : วัดจากการขึ้นชกในน้ำหนักของตัวเอง ไม่ต่อน้ำหนัก การลดน้ำหนักก่อนขึ้นชกรวมถึงช่วงอายุและการพักผ่อน
ประวัติการชกล่าสุด
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2569 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 135 ปอนด์ | ชนะคะแนน | เพชรพิเชษฐ์ หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ |
| 31/01/2569 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 130 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ฉลาม พรัญชัย |
| 04/12/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 132 ปอนด์ | แพ้คะแนน | วูฅอง ศิษย์เจริญวิทย์ |
| 20/09/2568 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 130 ปอนด์ | ชนะคะแนน | คัมแบ็ค ที.เค.ยุทธนา |
| 28/06/2568 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 133 ปอนด์ | ชนะน็อก | มิลาน ทามาง |
| 29/05/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 131 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซัน ภ.หลักบุญ |
| 23/01/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 132 ปอนด์ | แพ้คะแนน | เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ |
| 28/11/2567 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 129 ปอนด์ | เสมอ | เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ |
| 24/10/2567 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 128 ปอนด์ | ชนะน็อก | มังกรเหล็ก เปิ้ลนคร |
| 12/09/2567 20:30 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 130 ปอนด์ | ชนะน็อก | หนึ่งอุบล ทีเด็ด99 |
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 135 ปอนด์ | แพ้น็อก | สมรักษ์น้อย เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 21/05/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 140 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ปาฏิหาริย์ ภ.หลักบุญ |
| 02/05/2569 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 136 ปอนด์ | ชนะคะแนน | เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 19/03/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 131 ปอนด์ | แพ้น็อก | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
| 19/02/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 133 ปอนด์ | ชนะน็อก | ซัน ภ.หลักบุญ |
| 22/01/2569 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 132 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซัน ภ.หลักบุญ |
| 18/12/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 130 ปอนด์ | แพ้น็อก | ยอดธง เกียรตินาวี |
| 13/11/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 133 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซัน ภ.หลักบุญ |
| 16/10/2568 20:15 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 132 ปอนด์ | ชนะคะแนน | ซัน ภ.หลักบุญ |
| 11/09/2568 18:00 | ศึกเพชรยินดี ช่วงที่ 2 | 135 ปอนด์ | แพ้คะแนน | ปาฏิหาริย์ ภ.หลักบุญ |
