ผลมวย คิริว vs พยัคฆ์ศรีขร
RAJADAMNERN WORLD SERIES
07/06/2568 - 20:05
คิริว โคมูตอฟ เอาชนะ พยัคฆ์ศรีขร จ.เมืองศรี ด้วยการน็อกยกที่ 2 รายการRAJADAMNERN WORLD SERIES 07/06/2568 - 20:05

คิริว
โคมูตอฟ
VSkoยก 2

พยัคฆ์ศรีขร
จ.เมืองศรี
⚖️พิกัด 147 ปอนด์
เปรียบเทียบนักมวย
| คิริว โคมูตอฟ | คู่ชก | พยัคฆ์ศรีขร จ.เมืองศรี |
|---|---|---|
| - | อายุ | 23 ปี |
| - | จังหวัด | อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร |
| - | สไตล์การต่อสู้ | มวยขวา+มวยฝีมือ |
| 147 ปอนด์ | พิกัด | 147 ปอนด์ |
| 147 ปอนด์ | ชั่ง | 147 ปอนด์ |
| ✓ ผ่าน | สถานะ | ✓ ผ่าน |
| - | ฉายา | เพชรแสงทอง |
วิเคราะห์ทั้งเกม (หลังแข่ง)
🤖 Auto generated by AIคิริว โคมูตอฟ เอาชนะ พยัคฆ์ศรีขร จ.เมืองศรี ด้วยการน็อกในยกที่ 2 ในรายการRAJADAMNERN WORLD SERIES. เป็นชัยชนะแบบเด็ดขาด ปิดเกมได้ก่อนหมดเวลา. น้ำหนักชั่ง คิริว โคมูตอฟ 147 ปอนด์ · พยัคฆ์ศรีขร จ.เมืองศรี 147 ปอนด์. ฟอร์มล่าสุด คิริว โคมูตอฟ 1 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 1 แพ้ 0 และ พยัคฆ์ศรีขร จ.เมืองศรี 5 ไฟต์ล่าสุด ชนะ 2 แพ้ 3.
รูปการแข่งขัน
ประวัติการชกล่าสุด
คิริว โคมูตอฟ
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2568 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 147 ปอนด์ | ชนะน็อก | พยัคฆ์ศรีขร จ.เมืองศรี |
พยัคฆ์ศรีขร จ.เมืองศรี
| วันที่ | ศึก | น้ำหนัก | ผล | คู่ต่อสู้ |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2568 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 145 ปอนด์ | แพ้น็อก | อเล็กซิส ลาจูวา บางเทามวยไทย |
| 07/06/2568 20:05 | RAJADAMNERN WORLD SERIES | 147 ปอนด์ | แพ้น็อก | คิริว โคมูตอฟ |
| 16/09/2566 16:00 | ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ | 144 ปอนด์ | ชนะคะแนน | เลนนี่ เอ็ม19.มวยไทย |
| 29/07/2566 16:00 | ศึกอมรินทร์ซูเปอร์ไฟต์ | 141 ปอนด์ | ชนะน็อก | เพชรบูรพา แอ๊ดสันป่าตอง |
| 04/06/2566 18:15 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร | 140 ปอนด์ | แพ้น็อก | เป็นต่อ แป๊ะมีนบุรี |
| 19/02/2566 14:30 | ศึกมวยไทย 7 สี | 138 ปอนด์ | แพ้น็อก | สิบแสน พ.หอมกลิ่น |
| 15/01/2566 18:15 | ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร | 140 ปอนด์ | ชนะน็อก | เป็นต่อ แป๊ะมีนบุรี |
| 19/11/2565 21:00 | ศึกรวมพลคนสมุย | 139 ปอนด์ | ชนะน็อก | ชูสวน ซูมารูนฟาร์ม |
| 29/10/2565 21:00 | ศึกรวมพลคนสมุย | 138 ปอนด์ | ชนะน็อก | บิณฑ์ นายกเอท่าศาลา |
| 02/10/2565 19:10 | ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร ช่วงที่ 2 | 137 ปอนด์ | ชนะน็อก | ชูสวน ซูมารูนฟาร์ม |
